1. Друзья, "лихорадка" вокруг тем об альтернативной энергии заставила возбудиться и мошенников! Будьте бдительны и не ведитесь на дешевые разводы. Помните, что если Вам предлагают купить рабочий БТГ по цене дешевле миллиона долларов, то на 99% это развод Вас на деньги. Если же Вам предлагают купить БТГ дороже миллиона долларов, то это развод на 100%. Увы чудес и исключений пока нет, хотя Вы всегда можете это проверить самостоятельно... :-)
    Скрыть объявление

Виктор Катющик и несостоятельность догм и законов физики

Тема в разделе "Прочие устройства, решения и технологии", создана пользователем moderator, 3 Июнь 2012.

  1. nky

    nky Антитентурианец

    а какое практическое применение на момент открытия было у таких математических изысков как разрешение делить на ноль или взять корень из отрицательного числа? а вот когда таковая надобность у практиков появилась, математический аппарат был уже сто лет как готов. математика всегда опережает. сам лобачевский никаких применений в быту не видел и называл свою геометрию воображаемой
     
  2. moderator

    moderator Administrator Команда форума

    mishka - Свое мнение я уже неоднократно высказал, объяснил и т.д. Вступать в какие то дополнительные полемики по этому поводу, просто не вижу смысла!...
     
  3. testnameC03

    testnameC03 Антитентурианец

    Данные вопросы являются моими с блога Катющика (на blogspot я зарегистрирован под др. именем). Но по требованию модератора оформляю как цитату.
     
  4. testnameC03

    testnameC03 Антитентурианец

    Данные вопросы являются моими с блога Катющика (на blogspot я зарегистрирован под др. именем). Но по требованию модератора оформляю как цитату.
    -- 01 авг 2013, 19:57 --

    Кто знает , куда пропал Катющик?<br /><br />-- 02 авг 2013, 16:07 --<br /><br />В лекции про равновесие следующие ошибки. Ошибка 1. Эксперимент с магнитом и стальным шариком на столе. Шарик должен был попадать на орбиту вокруг магнита. Ошибка в неучёте момента инерции шарика и вращения (качения) шарика. Шарик слишком массивный, чтобы так легко заворачивать. Для большей достоверности нужно исключить стол и вращение шарика, а именно разместить магнит на шесте, а шарик подвесить к потолку точно над магнитом так, чтобы шарик был в плоскости магнита (то есть чтобы мог вращаться вокруг магнита. Точная длина нити определяется исходя из начальной скорости шарика).
    Ошибка 2. Построение графиков F=1/R и F=1/(R*R) и отождествление полученных графиков графикам центробежной силы и силы притяжения соответственно. Масса тела действительно входит в обе формулы, поэтому её можно опустить с целью сравнения отношения одной силы к другой. Однако остальные множители , хоть и являются константами, исключать нельзя (напр. из-за этого точка пересечения графиков находится в другом месте). Более того в формуле центробежного ускорения присутствует скорость тела, которая имеет единицы измерения [ед. длины]/[ед. времени]. Поэтому чтобы строить график , нужно как минимум выразить скорость через R.
    Ошибка 3. Вращение планет через силу "приталкивания" обеспечивает равновесие. Сила "приталкивания" растёт с приближением к центру тяжести системы, точно так же как и обычная сила притяжения. Почему сила притяжения вызывает нестабильность , а точно так же действующая сила приталкивания возвращает планету на орбиту?


    ==========================================

    Орбиты планет согласно консервативной версии закона всемирного тяготения стабильны в достаточно большом интервале скоростей. Нестабильность начинается, когда скорость возрастает выше 2-й космической (центральное тело воображаемо занимает весь объем до орбиты) или падает ниже некоего предела, причем не 1 космической скорости, а скорости апоцентра такой эллиптической орбиты когда расстояние от фокуса до перицентра = сумме радиусов тел . Проще говоря, если бы планете было позволено влетать внутрь Солнца, то снизу скорость ничем не ограничена. Эллиптическая орбита будет всё более вытянутая , вплоть до касания поверхностями в перицентре, после чего произойдет разрушение одного или обоих тел. То есть нестабильность наступает не из-за катастрофически нарастающих сил , а из-за тенденции составных тел разрушаться от ударов. Сатурн например можно затормозить до 3 % от его нынешней орбитальной скорости и он всё равно не упадет на Солнце.

    Вывод: в одной точке (а следовательно и во всех точках ) при минимальном смещении равновесие вовсе не будет утрачено.

    На вашей анимации центральное тело имеет слишком большой диаметр в сравнении с диаметром орбиты планеты.

    _____
     
  5. Viictor

    Viictor Антитентурианец

    А зачем время тратить?

    Если вы с чем-то не согласны, но не можете это членораздельно выразить, то вы не согласны на пищеварительном уровне.
    Вразумительная критика по прежнему может иметь вид :
    Такое-то утверждение в части такой-то является несостоятельным по такой-то причине.
    Если же вы изродить состоятельную мысль не можете то - ваша мысль не формируется ввиду отсутствия в ней интеллектуального содержания.
     
  6. testnameC03

    testnameC03 Антитентурианец

    [​IMG]

    А почему это абсурдность теории нужно обосновывать именно так? Сразу скажи, что теория не подлежит опровержению. Ты ж сам просил доказать ошибочность. Тебе доказали. Пожалуйста тебе:
    Утверждение "сила приталкивания обеспечивает равновесие орбит небесных тел" является несостоятельным по причине "сила приталкивания не отличается от класической силы притяжения, соответственно сила приталкивания будет точно также провоцировать лавинообразные изменения".

    Но ты ж даже когда тебе дают критику формулируя, как ты любишь, ты все равно не отвечаешь. Действительно время тратить на тебя больше нет смысла.

    -- 06 авг 2013, 23:18 --

    утверждение "вселенная однородна в масштабе 100 млн парсек" в части "вселенная однородна в масштабе 100 млн парсек" является несостоятельным по причине "нет доказательств. Видимая вселенная не может быть экстраполирована на всю вселенную, так как реальная вселенная может быть больше в любое количество раз"

    -- 06 авг 2013, 23:24 --

    Институт Макса Планка провел моделирование видимой вселенной на основе чисто наблюдений (ты ж так любишь ссылаться на наблюдения): <a class="postlink" href="http://www.mpa-garching.mpg.de/galform/virgo/millennium/" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.mpa-garching.mpg.de/galform/ ... illennium/</a> Как оказалось, вселенная не однородна <a class="postlink" href="http://www.mpa-garching.mpg.de/galform/virgo/millennium/seqD_063a_half.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.mpa-garching.mpg.de/galform/ ... a_half.jpg</a>


    ЛЮБЫЕ ЗАКИДОНЫ, ТИПА "это выдумано, я такое не говорил, это бред, у тебя скачут мысли, ты - тормоз" БУДУТ АВТОМАТИЧЕСКИ РАСЦЕНЕНЫ КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ОШИБОЧНОСТИ ТВОЕЙ ТЕОРИИ.
     
  7. Артемий Троицкий

    Артемий Троицкий Антитентурианец

    Виктор, я как-то спрашивал, а вы так и не ответили:
    что есть гравитация, каким образом работает механизм "всемирного отталкивания"?
    смогли ли вы найти в рамках вашей теории, или за ее рамками, ответ на данный вопрос?
     
  8. Viictor

    Viictor Антитентурианец

    вы путаете бред и доказательство
    - некорректно в части составляющих сил
    не верно в части составляющих сил
    ещё раз
    не тратьте моё время.
    от темы отписался.
     
  9. testnameC03

    testnameC03 Антитентурианец

    Доказано, что твоя теория неверна, так как ты не можешь доказать обратное и придумываешь глупые отписки.

    Больше твое драгоценное время забирать не буду. Вали делать солдатиков. И чтоб больше я о тебе не слышал!!!
     
  10. Viictor

    Viictor Антитентурианец

    Хамить обычно начинают от интеллектуального бессилия.

    Идиотия (от греческого idioteia ) невежество грубость, самая сильная степень врожденного слабоумия (олигофрении).

    Какое конкретно утверждение формула, график неверны?

    Вам дали полное теоретическое обоснование целого комплекса физических процессов.
    Понять содержание вашего мозга не хватает.

    вы всем стадом критиканов не можете изродить одну вменяемую (вменяемую, вменяемую, вменяемую!!!!!) фразу:

    «Такое-то утверждение в части такой-то является несостоятельным по такой-то причине».

    недостаточно ляпнуть бессмыслицу типа:
    это слабоумный, несостоятельный тезис.

    провоцировать "лавинообразные изменения" почему?
    потому что дурам так померещилось?
    тезис неверный.
    Доказательство неверности данного тезиса имеется по ссылке:
    <a class="postlink" href="http://viictor-viictor.blogspot.ru/2010/01/blog-post.html?commentPage=2" onclick="window.open(this.href);return false;">http://viictor-viictor.blogspot.ru/2010 ... mentPage=2</a>
    раздел:
    Объемная задача по определению направленности составляющих сил гравитации.
    Не тратьте моё время
     
  11. crusader

    crusader Антитентурианец

    Так ведь автор дискуссии (Катющик) откровенный [хороший человек]. И что теперь с этим делать? Всех, кто с ним пытается дискутировать, нужно отстранить от дискуссии? Тогда не останется ни одного оппонента.
     
  12. Артемий Троицкий

    Артемий Троицкий Антитентурианец

    Виктор, ваш порыв по развенчанию догм - очень радостная новость, надоело это засилье теоретиков - геометров.
    Уж вы-то понимаете, что пространство - это просто пустота и никакому искривлению или растяжению оно не может быть подвержено по определению, а время - не физическая реальность, а просто физическая величина, придуманная человеком для удобства.
    Ваша склонность к хамству и переход на личности - печальный факт, но что поделаешь. Может, вы новый спаситель человечества и ради такого дела можно и нужно потерпеть.
    Наверняка в рамках вашей теории найдены ответы таким явлениям, как то:
    - красное смещение;
    - замедление хода часов (то есть скорости течения физических процессов) в поле тяготения;
    - результаты опыта Майкельсона-Морли.
    - механизм гравитации.
     
  13. IsaacNewton321

    IsaacNewton321 Антитентурианец

    Секундочку. Вы доказываете в книге, что результирующая сила формульно имеет вид закона всемирного тяготения:
    "Эксперимент по достижению устойчивого равновесия на силах притяжения и отталкивания"
    <a class="postlink" href="http://img542.imageshack.us/img542/2125/82d1.png" onclick="window.open(this.href);return false;">http://img542.imageshack.us/img542/2125/82d1.png</a>
    Теперь берем только что выведенную формулу и строим графики результирующей силы и центробежной силы. И мы получим то же самое, что вы получили для сил притяжения: график на рис. 26:
    [​IMG]
     
  14. IsaacNewton321

    IsaacNewton321 Антитентурианец

    Утверждение "А раз тело в невесомости и сил нет то какие могут быть приливы? По версии прямого тяготения - никакие . Силу от Солнца приложить к телу второй раз мы права не имеем. А раз силы нет то и прилив обеспечить не чем. ( кроме того прилив выше возможного расчетного воздействия – официально признано)." является несостоятельным по следующей причине.

    Вы не учитываете тот факт, что система Земля — Луна вращаются вокруг общего центра масс, который находится на расстоянии 4800 км от центра Земли, с периодом 27,3 дня. Возникает сила инерции
    mv^2
    4800 км, воздействующая на каждую частицу Земли. Дальше, думаю, понятно. Если нет, то буду объяснять.

    По поводу высоких приливов в условиях определенного рельефа. Налейте в пробирку воды 4-5 куб. см. Опустите пробирку над столом так, чтобы между дном пробирки и столом был 1 см. Отпустите пробирку и замерьте высоту подскока пробирки и воды. Вы увидите, что вода взлетела выше чем изначальная высота воды. А пробирка взлетела неожиданно слабо. Перераспределение энергии и переход одних видов энергии в другие не является невозможным процессом. Если Вас удивляют необычно высокие приливы, будьте добры провести полные измерения и всесторонне изучить явление.
     
  15. V__C

    V__C Administrator

    Уважаемый Исаак Ньютон!
    "Известен ряд экспериментальных фактов, свидетельствующих о том, что тяготение Луны действует лишь в небольшой окололунной области около 10тыс.км. Так, у Земли отсутствует динамическая реакция на Луну: пара Земля-Луна отнюдь не обращается в противофазе около их общего центра масс, как того требует закон всемирного тяготения. См. <a class="postlink" href="http://newfiz.info/moonzone.htm" onclick="window.open(this.href);return false;">http://newfiz.info/moonzone.htm</a>
     
  16. IsaacNewton321

    IsaacNewton321 Антитентурианец

    Что значит "обращается в противофазе около их общего центра масс"? В противофазе могут быть волны или колебания. Что скажете про аппараты Чандраян-1, Кагуя, LCROSS, LRO. У них тоже были проблемы? Поворот траектории (угол между асимптотами гиперболы) аппарата "Луна-1", который пролетел перед Луной на расстоянии (?) 6000 км, и со скоростью (?) 2,26 км/сек:
    [​IMG]
    угол = 16,29 ° .
    То что советские физики не соизволили измерить для Вас угол, это не доказывает какую-либо "теорию заговора".
     
  17. V__C

    V__C Administrator

    Факт НЕ-обращения Земли около общего с Луной центра масс – наиболее
    убийственен для закона всемирного тяготения. Мало того, что этот факт весьма нагляден и
    совершенно однозначен – он ещё и легко проверяем из-за огромной величины
    соответствующего эффекта. Ведь если названное обращение Земли имело бы место, то
    центр масс Земли выписывал бы, с периодом в синодический месяц, кривую со средним
    радиусом около 4670 км! Как официальной науке удаётся до сих пор дурачить
    общественность?...
    Прилагаю первоисточник: Читайте сразу стр.65,66.
     

    Вложения:

  18. IsaacNewton321

    IsaacNewton321 Антитентурианец

    Так и есть. Каждая точка Земли выписывает кривую с радиусом примерно 4800 км: [​IMG] В pdf-файле, написанном в публицистическом стиле неким Гришаевым, нет доказательств невозможности такого движения Земли. Всё сводится к словесному заявлению, что это невозможно. В качестве источников приводятся другие произведения Гришаева. Если Вы хотите мне доказать то, что Земля не может совершать движения, то делайте это самостоятельно. Не нужно давать ссылки на мутную литературу. Если Вам понадобятся выписки наблюдений астрономических обсерваторий и т.п., то копируйте информацию сюда.
     
  19. V__C

    V__C Administrator

    И Вы это можете доказать?
    Или привести результаты подобных измерений?
    Или, на худой коней, хотя бы какой-то опыт, подтверждающий ИМЕННО ЭТОТ ФАКТ?
     
  20. IsaacNewton321

    IsaacNewton321 Антитентурианец

    Я мог бы сказать "этот факт весьма нагляден и совершенно однозначен" и этого было бы достаточно для доказательства. Но я не буду уподобляться Гришаеву, Катющику и пр. Есть сайт , где собирается статистика наблюдений: <a class="postlink" href="http://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi" onclick="window.open(this.href);return false;">http://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi</a>. Я сгенерировал эфемериды для барицентра системы Земля — Луна и для геоцентра Земли:
    *******************************************************************************
    Revised: Sep 12, 1996 Earth Barycenter 3

    Dynamical point:
    ---------------
    The common point about which the Earth and Moon revolve (center of mass). This
    is approximately 4671 km from the center of the Earth, or about 3/4 of the way
    to the surface. See 399 for Earth center, or 301 for Moon center ephemeris.

    *******************************************************************************


    *******************************************************************************
    Ephemeris / WWW_USER Fri Aug 16 02:31:06 2013 Pasadena, USA / Horizons
    *******************************************************************************
    Target body name: Earth-Moon Barycenter (3) {source: DE-0431LE-0431}
    Center body name: Solar System Barycenter (0) {source: DE-0431LE-0431}
    Center-site name: BODY CENTER
    *******************************************************************************
    Start time : A.D. 2013-Jan-01 00:00:00.0000 CT
    Stop time : A.D. 2013-Feb-01 00:00:00.0000 CT
    Step-size : 1440 minutes
    *******************************************************************************
    Center geodetic : 0.00000000,0.00000000,0.0000000 {E-lon(deg),Lat(deg),Alt(km)}
    Center cylindric: 0.00000000,0.00000000,0.0000000 {E-lon(deg),Dxy(km),Dz(km)}
    Center radii : (undefined)
    Output units : AU-D
    Output format : 03
    Reference frame : ICRF/J2000.0
    Output type : GEOMETRIC cartesian states
    Coordinate systm: Ecliptic and Mean Equinox of Reference Epoch
    *******************************************************************************
    JDCT
    X Y Z
    VX VY VZ
    LT RG RR
    *******************************************************************************
    $$SOE
    2456293.500000000 = A.D. 2013-Jan-01 00:00:00.0000 (CT)
    -1.813315182090570E-01 9.642400629406905E-01 -7.137221397917920E-05
    -1.718756922034357E-02 -3.215373330987773E-03 -1.486981786854152E-08
    5.666604782299217E-03 9.811422035412916E-01 1.656868800598632E-05
    2456294.500000000 = A.D. 2013-Jan-02 00:00:00.0000 (CT)
    -1.984901753784651E-01 9.608744340392998E-01 -7.138261344931104E-05
    -1.712885447055639E-02 -3.515711334831649E-03 -5.934842456733500E-09
    5.666716652363323E-03 9.811615732424482E-01 2.216983400888050E-05
    2456295.500000000 = A.D. 2013-Jan-03 00:00:00.0000 (CT)
    -2.155874490987957E-01 9.572090028961240E-01 -7.138409553314214E-05
    -1.706480563034708E-02 -3.814961476245601E-03 2.964518289579168E-09
    5.666860854959624E-03 9.811865411480157E-01 2.776479608619799E-05
    2456296.500000000 = A.D. 2013-Jan-04 00:00:00.0000 (CT)
    -2.326180155222274E-01 9.532449063221857E-01 -7.137669719479491E-05
    -1.699544350278557E-02 -4.113025925744807E-03 1.182552375263884E-08
    5.667037349161000E-03 9.812171001716821E-01 3.335176934950516E-05
    2456297.500000000 = A.D. 2013-Jan-05 00:00:00.0000 (CT)
    -2.495765725562837E-01 9.489833787481456E-01 -7.136045826936098E-05
    -1.692079079412817E-02 -4.409807280257291E-03 2.064516935086328E-08
    5.667246083615679E-03 9.812532414221639E-01 3.892894902958960E-05
    2456298.500000000 = A.D. 2013-Jan-06 00:00:00.0000 (CT)
    -2.664578417627549E-01 9.444257517778669E-01 -7.133542172759613E-05
    -1.684087210511070E-02 -4.705208603034297E-03 2.942019383330731E-08
    5.667486996553495E-03 9.812949542042885E-01 4.449453250753953E-05
    2456299.500000000 = A.D. 2013-Jan-07 00:00:00.0000 (CT)
    -2.832565702473559E-01 9.395734537024589E-01 -7.130163390619633E-05
    -1.675571392110108E-02 -4.999133462800702E-03 3.814714191259060E-08
    5.667760015805517E-03 9.813422260223927E-01 5.004672187896130E-05
    2456300.500000000 = A.D. 2013-Jan-08 00:00:00.0000 (CT)
    -2.999675325388977E-01 9.344280089754928E-01 -7.125914464853819E-05
    -1.666534460094869E-02 -5.291485972292253E-03 4.682247788531184E-08
    5.668065058839385E-03 9.813950425864417E-01 5.558372677930383E-05
    2456301.500000000 = A.D. 2013-Jan-09 00:00:00.0000 (CT)
    -3.165855324565933E-01 9.289910376498778E-01 -7.120800731339497E-05
    -1.656979436437995E-02 -5.582170826453139E-03 5.544273235016767E-08
    5.668402032810785E-03 9.814533878209406E-01 6.110376706028763E-05
    2456302.500000000 = A.D. 2013-Jan-10 00:00:00.0000 (CT)
    -3.331054049639902E-01 9.232642547765587E-01 -7.114827863291922E-05
    -1.646909527784994E-02 -5.871093340664126E-03 6.400465070624514E-08
    5.668770834628757E-03 9.815172438762427E-01 6.660507482768425E-05
    2456303.500000000 = A.D. 2013-Jan-11 00:00:00.0000 (CT)
    -3.495220180079912E-01 9.172494697648060E-01 -7.108001843794291E-05
    -1.636328123888921E-02 -6.158159489382442E-03 7.250530351935227E-08
    5.669171351029822E-03 9.815865911413854E-01 7.208589539691090E-05
    2456304.500000000 = A.D. 2013-Jan-12 00:00:00.0000 (CT)
    -3.658302743415644E-01 9.109485857035533E-01 -7.100328930765942E-05
    -1.625238795920124E-02 -6.443275945426834E-03 8.094212108851909E-08
    5.669603458653969E-03 9.816614082572439E-01 7.754448697724660E-05
    2456305.500000000 = A.D. 2013-Jan-13 00:00:00.0000 (CT)
    -3.820251133290918E-01 9.043635986431539E-01 -7.091815623063141E-05
    -1.613645294688364E-02 -6.726350119805284E-03 8.931283995709655E-08
    5.670067024115592E-03 9.817416721288171E-01 8.297911931487542E-05
    2456306.500000000 = A.D. 2013-Jan-14 00:00:00.0000 (CT)
    -3.981015127336321E-01 8.974965968371970E-01 -7.082468635512967E-05
    -1.601551548812203E-02 -7.007290201679502E-03 9.761537746072046E-08
    5.670561904064856E-03 9.818273579358504E-01 8.838807185122036E-05
    2456307.500000000 = A.D. 2013-Jan-15 00:00:00.0000 (CT)
    -4.140544904857582E-01 8.903497599445404E-01 -7.072294888820791E-05
    -1.588961662865337E-02 -7.286005197861690E-03 1.058476732693780E-07
    5.671087945238843E-03 9.819184391416921E-01 9.376963214470063E-05
    2456308.500000000 = A.D. 2013-Jan-16 00:00:00.0000 (CT)
    -4.298791064337364E-01 8.829253581923076E-01 -7.061301514693284E-05
    -1.575879915496480E-02 -7.562404971326768E-03 1.140075465489230E-07
    5.671644984505708E-03 9.820148875009382E-01 9.912209508178644E-05
    2456309.500000000 = A.D. 2013-Jan-17 00:00:00.0000 (CT)
    -4.455704640747160E-01 8.752257515009977E-01 -7.049495873194436E-05
    -1.562310757508767E-02 -7.836400278440486E-03 1.220926006587673E-07
    5.672232848907170E-03 9.821166730667914E-01 1.044437631153357E-04
    2456310.500000000 = A.D. 2013-Jan-18 00:00:00.0000 (CT)
    -4.611237122664139E-01 8.672533885730352E-01 -7.036885576464549E-05
    -1.548258809875420E-02 -8.107902804866769E-03 1.301001900308392E-07
    5.672851355705237E-03 9.822237641991495E-01 1.097329474416557E-04
    2456311.500000000 = A.D. 2013-Jan-19 00:00:00.0000 (CT)
    -4.765340469185453E-01 8.590108059460139E-01 -7.023478512868324E-05
    -1.533728861669827E-02 -8.376825200307390E-03 1.380274437232622E-07
    5.673500312437731E-03 9.823361275742187E-01 1.149879698231629E-04
    2456312.500000000 = A.D. 2013-Jan-20 00:00:00.0000 (CT)
    -4.917967126630683E-01 8.505006270116995E-01 -7.009282866525017E-05
    -1.518725867897327E-02 -8.643081112273594E-03 1.458713309246948E-07
    5.674179516985439E-03 9.824537281961421E-01 1.202071647418364E-04
    2456313.500000000 = A.D. 2013-Jan-21 00:00:00.0000 (CT)
    -5.069070045022298E-01 8.417255610016686E-01 -6.994307128949341E-05
    -1.503254947222700E-02 -8.906585219074179E-03 1.536287510107971E-07
    5.674888757651987E-03 9.825765294108294E-01 1.253888816094467E-04
    2456314.500000000 = A.D. 2013-Jan-22 00:00:00.0000 (CT)
    -5.218602694333566E-01 8.326884019402886E-01 -6.978560101102226E-05
    -1.487321379592091E-02 -9.167253262162105E-03 1.612966318681446E-07
    5.675627813256132E-03 9.827044929219348E-01 1.305314868256647E-04
    2456315.500000000 = A.D. 2013-Jan-23 00:00:00.0000 (CT)
    -5.366519080493442E-01 8.233920275656303E-01 -6.962050885801738E-05
    -1.470930603750808E-02 -9.425002077936126E-03 1.688720227618441E-07
    5.676396453235120E-03 9.828375788087557E-01 1.356333655383397E-04
    2456316.500000000 = A.D. 2013-Jan-24 00:00:00.0000 (CT)
    -5.512773761138136E-01 8.138393982188242E-01 -6.944788871594558E-05
    -1.454088214659938E-02 -9.679749629059679E-03 1.763521707965900E-07
    5.677194437757120E-03 9.829757455456967E-01 1.406929230086213E-04
    2456317.500000000 = A.D. 2013-Jan-25 00:00:00.0000 (CT)
    -5.657321861099450E-01 8.040335557023214E-01 -6.926783710161194E-05
    -1.436799960815420E-02 -9.931415035340872E-03 1.837345722634769E-07
    5.678021517840232E-03 9.831189500228794E-01 1.457085855145628E-04
    2456318.500000000 = A.D. 2013-Jan-26 00:00:00.0000 (CT)
    -5.800119087620316E-01 7.939776221074774E-01 -6.908045290145298E-05
    -1.419071741474093E-02 -1.017991860420947E-02 1.910169921207879E-07
    5.678877435475276E-03 9.832671475673985E-01 1.506788007507297E-04
    2456319.500000000 = A.D. 2013-Jan-27 00:00:00.0000 (CT)
    -5.941121745288540E-01 7.836747986118513E-01 -6.888583710785019E-05
    -1.400909603793271E-02 -1.042518186081385E-02 1.981974473382157E-07
    5.679761923749399E-03 9.834202919647265E-01 1.556020377165697E-04
    2456320.500000000 = A.D. 2013-Jan-28 00:00:00.0000 (CT)
    -6.080286750680626E-01 7.731283642466018E-01 -6.868409259079051E-05
    -1.382319739894709E-02 -1.066712757771819E-02 2.052741546249037E-07
    5.680674706967696E-03 9.835783354797698E-01 1.604767861615638E-04
    2456321.500000000 = A.D. 2013-Jan-29 00:00:00.0000 (CT)
    -6.217571646708764E-01 7.623416746344071E-01 -6.847532393669184E-05
    -1.363308483865731E-02 -1.090567980415576E-02 2.122454487796169E-07
    5.681615500770642E-03 9.837412288772029E-01 1.653015557011576E-04
    2456322.500000000 = A.D. 2013-Jan-30 00:00:00.0000 (CT)
    -6.352934616665319E-01 7.513181606983810E-01 -6.825963738029082E-05
    -1.343882308711518E-02 -1.114076389476582E-02 2.191096793415380E-07
    5.682584012245810E-03 9.839089214408118E-01 1.700748747615067E-04
    2456323.500000000 = A.D. 2013-Jan-31 00:00:00.0000 (CT)
    -6.486334497960958E-01 7.400613273425880E-01 -6.803714084324012E-05
    -1.324047823278890E-02 -1.137230653759552E-02 2.258651081753245E-07
    5.683579940033716E-03 9.840813609918185E-01 1.747952896736794E-04
    2456324.500000000 = A.D. 2013-Feb-01 00:00:00.0000 (CT)
    -6.617730795554232E-01 7.285747521049866E-01 -6.780794406664246E-05
    -1.303811769161891E-02 -1.160023578126189E-02 2.325098210513052E-07
    5.684602974429374E-03 9.842584939064678E-01 1.794613640867259E-04
    $$EOE
    *******************************************************************************
    Coordinate system description:

    Ecliptic and Mean Equinox of Reference Epoch

    Reference epoch: J2000.0
    xy-plane: plane of the Earth's orbit at the reference epoch
    x-axis : out along ascending node of instantaneous plane of the Earth's
    orbit and the Earth's mean equator at the reference epoch
    z-axis : perpendicular to the xy-plane in the directional (+ or -) sense
    of Earth's north pole at the reference epoch.

    Symbol meaning [1 au=149597870.700 km, 1 day=86400.0 s]:

    JDCT Epoch Julian Date, Coordinate Time
    X x-component of position vector (AU)
    Y y-component of position vector (AU)
    Z z-component of position vector (AU)
    VX x-component of velocity vector (AU/day)
    VY y-component of velocity vector (AU/day)
    VZ z-component of velocity vector (AU/day)
    LT One-way down-leg Newtonian light-time (day)
    RG Range; distance from coordinate center (AU)
    RR Range-rate; radial velocity wrt coord. center (AU/day)

    Geometric states/elements have no aberration corrections applied.

    Computations by ...
    Solar System Dynamics Group, Horizons On-Line Ephemeris System
    4800 Oak Grove Drive, Jet Propulsion Laboratory
    Pasadena, CA 91109 USA
    Information: <a class="postlink" href="http://ssd.jpl.nasa.gov/" onclick="window.open(this.href);return false;">http://ssd.jpl.nasa.gov/</a>
    Connect : <a class="postlink" href="telnet://ssd.jpl.nasa.gov:6775" onclick="window.open(this.href);return false;">telnet://ssd.jpl.nasa.gov:6775</a> (via browser)
    telnet ssd.jpl.nasa.gov 6775 (via command-line)
    Author : Jon.Giorgini@jpl.nasa.gov
    *******************************************************************************
    *******************************************************************************
    Revised: Apr 01, 2013 Earth 399

    PHYSICAL PROPERTIES:
    Mean radius, km = 6371.01+-0.02 Mass, 10^24 kg = 5.9736
    Equ. radius, km = 6378.136 Mass layers:
    Polar axis, km = 6356.752 Atmos = 5.1 x 10^18 kg
    Flattening = 1/298.257 oceans = 1.4 x 10^21 kg
    Density, gm cm^-3 = 5.515 crust = 2.6 x 10^22 kg
    J2 (GEM T2, 1990) = 0.0010826265 mantle = 4.043 x 10^24 kg
    gp, m s^-2 (polar) = 9.8321863685 outer core = 1.835 x 10^24 kg
    ge, m s^-2 (equatorial) = 9.7803267715 inner core = 9.675 x 10^22 kg
    go, m s^-2 = 9.82022 Fluid core rad = 3480 km
    GM, km^3 s^-2 = 398600.440 Inner core rad = 1215 km
    Mean rot. rate, rad s^-1 = 7.292115*10^-5 Surface Area:
    Sidereal period, hr = 23.93419 land = 1.48 x 10^8 km
    Mean solar day, days = 1.002738 sea = 3.62 x 10^8 km
    Moment of inertia = 0.3308 Love no., k2 = 0.299
    Mean Temperature, K = 270 Atm. pressure = 1.0 bar
    Solar constant, W/m^2 = 1367.6 Vis. mag. V(1,0) = -3.86
    Volume, 10^10 km^3 = 108.321 Geometric albedo = 0.367

    DYNAMICAL CHARACTERISTICS:
    Obliquity to orbit, deg = 23.45 Sidereal period = 1.0000174 yrs
    Orbit velocity, km s^-1 = 29.7859 Sidereal period = 365.25636 days
    Mean daily motion, n = 0.9856474 deg/d Escape velocity = 11.186 km s^-1
    Hill's sphere radius = 234.9 Magnetic moment = 0.61 gauss Rp^3
    *******************************************************************************


    *******************************************************************************
    Ephemeris / WWW_USER Fri Aug 16 02:30:35 2013 Pasadena, USA / Horizons
    *******************************************************************************
    Target body name: Earth (399) {source: DE-0431LE-0431}
    Center body name: Solar System Barycenter (0) {source: DE-0431LE-0431}
    Center-site name: BODY CENTER
    *******************************************************************************
    Start time : A.D. 2013-Jan-01 00:00:00.0000 CT
    Stop time : A.D. 2013-Feb-01 00:00:00.0000 CT
    Step-size : 1440 minutes
    *******************************************************************************
    Center geodetic : 0.00000000,0.00000000,0.0000000 {E-lon(deg),Lat(deg),Alt(km)}
    Center cylindric: 0.00000000,0.00000000,0.0000000 {E-lon(deg),Dxy(km),Dz(km)}
    Center radii : (undefined)
    Output units : AU-D
    Output format : 03
    Reference frame : ICRF/J2000.0
    Output type : GEOMETRIC cartesian states
    Coordinate systm: Ecliptic and Mean Equinox of Reference Epoch
